Тел. 8(495)542-3547
Тел. +7(901)510-9806
info@konkret-plus.ru
Технологическое оборудование для работы с сухими сыпучими материалами
Цены от 12.01.2026 г.
| № | Наименование | Цена с НДС 22%, руб. |
|---|---|---|
| 1 |
Оборудование для приготовления сухих строительных смесей (ССС) |
|
| 1.3 | СБ-97МК-600. Смеситель. Загрузка до 600 кг. (11кВт/15кВт) | 462 990 |
| 1.4 | СБ-97МК-1200. Смеситель. Загрузка до 1200 кг. | 633 607 |
| 1.6 | РВ-97МК-600 Рама весовая для смесителя СБ-97МК-600. | 56 547 |
| 1.7 | РВ-97МК-1200 Рама весовая для смесителя СБ-97МК-1200 | 68 625 |
| 1.9 | Бункер с вибратором для смесителя СБ-97МК-600. | 66 917 |
| 1.10 | Бункер с вибратором для смесителя СБ-97МК-1200. | 79 605 |
| 1.12 | СБ-97МК-Д-600. Смеситель-дозатор. Загрузка до 600 кг. | по индивид. расчету |
| 1.13 | СБ-97МК-Д-1200. Смеситель-дозатор. Загрузка до 1200 кг. | по индивид. расчету |
| 1.14 | ДГВТ-300. Ёмкость дозирующая весовая тензометрическая. Загрузка до 300 кг. | 126 930 – 326 289 |
| 1.15 | ДГВТ-600. Ёмкость дозирующая весовая тензометрическая. Загрузка до 600 кг. | 139 385 |
| 1.16 | ДГВТ-1200. Ёмкость дозирующая весовая тензометрическая. Загрузка до 1200 кг. | 139 385 – 394 792 |
| 1.17 | ПМД-1К. Приемник микродобавок | 24 705 |
| 1.18 | ВЗ-1К. Воронка загрузочная | 15 311 |
| 1.19 | ДСД-30. Дозатор сухих добавок | от 49 898 |
| 1.20 | ВКД. Винтовой конвейер сухих добавок | от 45 750 |
| 2 |
Оборудование для фасовки сухих строительных смесей (ССС) и работы с мягкими контейнерами МКР ("big-bag") |
|
| 2.1.1 | ФШ-3К. Фасовщик шнекопневматический (ручной, без весовой системы) 12 т/ч | 67 710 |
| 2.1.2 | ФШ-3КМ-В. Фасовщик шнекопневматический (ручной, взвешивающий) 12 т/ч | 177 022 |
| 2.1.3. | ФШПА-3КМ/ФШПА-3КП. Фасовочная машина 12 т/ч (фасовщик полуавтоматический) | 303 292/335 500 |
| 2.2.1 | Бункер фасовщика ФШК-3КМ с опорами без вибратора | от 67 710 |
| 2.2.2 | Бункер фасовщика с вибратором (опционально) | от 65 148 |
| 2.2.3 | Рамка переходная (опционально) | от 6 100 |
| 2.4.1 | СР-1К-УВ. Устройство вскрывания МКР (без нижн. клапана/с нижн. клапаном) | 53 802 |
| 2.4.2 | СР-1К-Б. Бункер станции растаривания | 91 439 средн. |
| 3 |
Упаковочное оборудование |
|
| 3.1 | Машина паллетоукладочная ПУ-2 (паллетайзер, укладчик мешков) | 2 208 444 |
| 3.2 | Формователь мешков | 418 765 |
| 3.3 | Плоскователь мешков (формователь упрощенный) | 56 059 |
| 3.4 | Рольганг отвода готовых (уложенных) паллет | 387 045 |
| 3.5 | Механизм подачи пустых паллет | 166 591 |
Технологическое оборудование |
||
| 4 | Винтовые конвейеры (шнековые питатели, шнеки) |
|
| 4.1. |
Горизонтальные (наклонные)Возможно изготовление винтовых конвейеров любой условной длины в пределах от 1,0 до 6,5 метров |
|
| 4.1.2 | ВК-159М (1,0 - 6,5 м) | от 107 360 |
| 4.1.3 | ВК-219М (1,0 - 6,5 м) | от 126 026 |
| 4.1.4 | Питатели ВКД89, ВКД219 (0,4 - 2,0 м) | от 65 331 |
| 4.2. |
Вертикальные (крутонаклонные: от 75 до 90 градусов)Возможно изготовление винтовых конвейеров любой условной длины в пределах от 1,0 до 6,5 метров |
|
| 4.2.2 | ВКВ-159 (1,0 - 6,5 м) | от 99 796 |
| 6А |
Конвейеры ленточные наклонные 500 мм |
|
| 6А.1 | КН-8К (гладкая лента) L = 3,0 - 12 м | по запросу |
| 6А.2 | КН-8К (шевронная лента лента С15) L = 3,0 - 24 м | по запросу |
| 6А.3 | КН-8К (шевронная лента лента С25) L = 3,0 - 24 м | по запросу |
| 6 |
Конвейеры ленточные(цена может быть уменьшена в зависимости от технических требований к конвейеру) |
|
| 6.3 | КП-1К питающий, ширина ленты 650 мм, L = 1,5 - 5 м | по запросу |
| 6.4 | КП-1К питающий, ширина ленты 800 мм, L = 1,5 - 5 м | по запросу |
| 6.5 | КН-3К наклонный, ширина ленты 650 мм, L = 5,0 - 25 м | по запросу |
| 6.6 | КН-3К наклонный, ширина ленты 800 мм, L = 5,0 - 25 м | по запросу |
| 6.7 | КН-4К крутонаклонный, ширина ленты 500 мм, L = 3,0 - 10 м | по запросу |
| 6.8 | КН-7 складской, ширина ленты 650 мм, L = 2,5 - 10 м | по запросу |
| 6.9 | КН-7 складской, ширина ленты 800 мм, L = 2,5 - 10 м | по запросу |
| 8 |
Ёмкости весовые тензометрические (цена без весодозирующего прибора)ВНИМАНИЕ!!! Возможно изготовление нестандартных ёмкостей по договорной цене. |
|
| 8.1 | Ёмкость весовая цемента ДЦТ | от 87 718 |
| 8.2 | Ёмкость весовая воды ДВТ | от 70 394 |
| 8.3 | Ёмкость весовая добавок ДДТ | от 46 970 |
| 8.4 | Ёмкость весовая заполнителей ДЗТ | от 122 366 |
| 10 | Шкафы пневмоуправления(от 1 до 4 каналов управления) |
|
| 10.1-4 | ШПУ-1К, ШПУ-2К, ШПУ-3К, ШПУ-4К | 25 376 / 31 903 / 36 051 / 42 090 |
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ!
Цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС - 22% на условиях самовывоза со склада Производителя из г. Электросталь Московской области.
Изменение цен уточняйте по тел. +7(901)510-9806
Внимание!
Возможно изменение характеристик выпускаемого оборудования в соответствии с пожеланиями Заказчика.
Возможно изготовление нестандартного оборудования по чертежам Заказчика.
Срок исполнения: